Products
MianshuAI SEO 2025-05-02 05:07 1
时间段 | 主要工作 | 实施效果 |
---|---|---|
第1个月 | 关键词研究、网站结构优化、内容创作 | 网站收录量提升,用户体验改善 |
第2个月 | 外部链接建设、社交媒体营销 | 网站流量稳步上升,用户活跃度提高 |
第3个月 | 持续优化内容、加强用户体验设计 | 跳出率降低,停留时间延长,流量增长40% |
第4-6个月 | 视频内容制作、本地SEO优化、合作伙伴链接建设 | 自然搜索流量增长200%,转化率提升25% |
第7-12个月 | 技术SEO审计、移动端优化、内容营销自动化 | 月均流量增长150%,品牌搜索占比提升35% |
案例一:本地电商网站
案例二:服务型网站
案例三:餐饮网站
案例四:教育机构网站
关键增长点: - 内容优化:高质量行业报告/指南可提升停留时间200% - 技术优化:移动端适配可带动40%以上移动流量 - 外链策略:与本地媒体合作可带来30%的高质量外部链接 - 用户体验:优化页面加载速度后,跳出率可降低25%以上